Допуски и посадки: шпаргалка для цеха
Квалитеты точности (IT)
Всего 20 квалитетов: от IT01 (самый точный) до IT18 (самый грубый).
| Квалитет | Применение | Достигается |
|---|---|---|
| IT01–IT4 | Калибры, эталонные детали | Доводка, притирка |
| IT5–IT6 | Подшипники, прецизионные валы | Шлифовка |
| IT7–IT8 | Посадочные места, шпонки | Чистовое точение |
| IT9–IT11 | Общее машиностроение | Точение, фрезерование |
| IT12–IT14 | Свободные размеры | Черновая обработка |
| IT15–IT18 | Литьё, поковки | Без мехобработки |
Система отверстия и вала
На чертеже видите: Ø30 H7/k6
- H7 — поле допуска отверстия. H — основное отверстие (нижнее отклонение = 0).
- k6 — поле допуска вала. Строчная буква = вал.
Мнемоника: Hole = H (отверстие). Остальные буквы — вал.
Типы посадок
| Тип | Поля допусков | Пример | Характер |
|---|---|---|---|
| С натягом | H7/p6, H7/r6, H7/s6 | Запрессовка втулки | Вал больше отверстия |
| Переходная | H7/k6, H7/m6, H7/n6 | Шкив на вал | Может быть зазор или натяг |
| С зазором | H7/f7, H7/g6, H7/h6 | Вал в подшипнике скольжения | Всегда зазор |
Как читать таблицу допусков
Для Ø30 H7: - По таблице для интервала 18–30 мм: IT7 = 21 мкм - Отверстие H: нижнее отклонение 0, верхнее +21 мкм - Размер: от 30.000 до 30.021
Для Ø30 k6:
- IT6 = 13 мкм
- Вал k: нижнее отклонение +2 мкм, верхнее +15 мкм
- Размер: от 30.002 до 30.015
Посадка H7/k6 — переходная. Минимальный зазор: −15 мкм (натяг 15 мкм), максимальный зазор: 19 мкм.
Квалитет → инструмент
| Нужный квалитет | Чем делать |
|---|---|
| IT6 | Шлифовка, хонингование |
| IT7 | Чистовое точение твёрдым сплавом |
| IT8 | Точение, развёртывание |
| IT9–10 | Обычное точение/фрезерование |
| IT11 | Черновое точение |
| IT12+ | Без мехобработки |
Главное правило
Если на чертеже стоит допуск — соблюдайте его. Деталь с размером вне допуска — брак, даже если «вроде подходит». H7/f7 — всегда зазор. H7/s6 — всегда натяг. Не перепутайте.